3776

ブロードバンドタワー(3776)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -1.0%
153億円
営業利益
5年CAGR 9.1%
8億円
経常利益
純利益
5年CAGR -2.6%
3億円

▼ 利益率

営業利益率
5.30%
純利益率
1.96%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
4.89
BPS(一株純資産)
142.66
DPS(一株配当)
3.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 153 8 5.3% 3 2.0% 4.9
FY2024 134 7 5.0% 4 3.0% 6.6
FY2023 132 -1 -0.6% 1 0.7% 1.6
FY2022 141 -4 -2.6% -4 -2.8% -6.4
FY2021 155 1 0.3% -0 -0.0% -0.1
FY2020 161 5 3.3% 3 2.1% 5.7
FY2019 147 -3 -2.1% -9 -6.2% -16.3
FY2018 63 -6 -9.5% 2 2.6% 3.2
FY2017 390 8 2.2% 4 1.1% 8.4
FY2016 348 7 1.9% -0 -0.0% -0.2

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2024 Q1 31-11.7% 1 13.9%
2023 Q4 132-6.2% -1 10.8%
2023 Q3 99-9.7% -2 -2-1.7%
2023 Q2 68-4.0% -1 -1-1.3%
2023 Q1 35-0.9% -0-245.8% -1-1.7%
2022 Q4 141-9.0% -4-770.4% -4-2.8%
2022 Q3 110-5.5% -3-325.4% 54.4%
2022 Q2 71-8.9% -1-160.7% 67.9%
2022 Q1 35-12.1% 0-90.6% 719.7%
2021 Q4 155-3.4% 1-89.7% -0-0.0%
2021 Q3 116-6.7% 1-74.6% -1-1.2%
2021 Q2 78-9.8% 2-55.4% 10.7%
2021 Q1 40 3 13.0%
2020 Q4 161 5 32.1%
2020 Q3 124 5 43.0%
2020 Q2 87 4 33.5%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ブロードバンドタワー の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →