3733

ソフトウェア・サービス(3733)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 15.6%
423億円
営業利益
5年CAGR 20.1%
84億円
経常利益
純利益
5年CAGR 21.1%
61億円

▼ 利益率

営業利益率
19.83%
純利益率
14.45%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
1167.88
BPS(一株純資産)
8002.96
DPS(一株配当)
160.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 423 84 19.8% 61 14.4% 1,167.9
FY2024 384 73 18.9% 53 13.9% 1,018.9
FY2023 337 65 19.3% 49 14.4% 930.4
FY2022 276 49 17.6% 34 12.3% 628.5
FY2021 253 43 16.9% 30 11.9% 551.8
FY2020 205 34 16.4% 23 11.4% 431.7
FY2019 224 39 17.3% 27 12.1% 496.7
FY2018 176 36 20.5% 25 14.4% 474.6
FY2017 146 26 17.8% 19 12.9% 354.1
FY2016 177 28 16.0% 19 10.8% 359.3

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2024 Q3 29216.3% 6124.6% 4314.6%
2024 Q2 22031.1% 5245.7% 3616.4%
2023 Q4 33722.3% 6534.3% 4914.4%
2023 Q3 25134.5% 4941.2% 3413.7%
2023 Q2 16826.9% 3629.8% 2514.8%
2023 Q1 10443.2% 2593.1% 1716.6%
2022 Q4 2769.1% 4913.4% 3412.3%
2022 Q3 1875.7% 3514.6% 2413.0%
2022 Q2 1326.6% 2728.5% 1914.4%
2022 Q1 7327.1% 1331.3% 912.4%
2021 Q4 25323.3% 4327.7% 3011.9%
2021 Q3 17716.1% 3025.7% 2112.0%
2021 Q2 124 21 1511.9%
2021 Q1 57 10 712.0%
2020 Q4 205 34 2311.4%
2020 Q3 152 24

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ソフトウェア・サービス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →