3657

ポールトゥウィンホールディングス(3657)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 12.8%
488億円
営業利益
-2億円
経常利益
-5億円
純利益
-35億円

▼ 利益率

営業利益率
-0.49%
純利益率
-7.12%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
-98.41
BPS(一株純資産)
238.08
DPS(一株配当)
16.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 488 -2 -0.5% -5 -35 -7.1% -98.4
FY2024 522 8 1.5% 8 -7 -1.3% -19.6
FY2023 470 4 0.9% 5 -20 -4.2% -54.6
FY2022 399 27 6.8% 27 8 2.0% 21.2
FY2021 343 33 9.7% 34 22 6.5% 59.2
FY2020 267 32 12.0% 36 21 7.9% 56.0
FY2019 261 35 13.5% 35 18 6.8% 47.2
FY2018 238 32 13.3% 31 18 7.7% 50.0
FY2017 223 23 10.1% 24 11 4.9% 60.9
FY2016 196 24 12.3% 23 12 6.0% 63.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 370-0.7% 2-71.9% -2-0.6%
2025 Q2 2471.6% -2-157.4% -4-1.6%
2025 Q1 1286.7% -0 -6-4.8%
2024 Q3 3738.8% 6-6.4% -2-0.6%
2024 Q2 2438.7% 4-26.9% -2-0.8%
2024 Q1 1209.3% -1-141.8% -4-3.4%
2023 Q3 34313.7% 7-66.4% -3-0.8%
2023 Q2 22313.6% 5-63.7% -4-1.6%
2023 Q1 10913.9% 3-58.6% 10.9%
2022 Q3 30123.8% 20-16.8% 51.8%
2022 Q2 19727.0% 14-10.6% 20.8%
2022 Q1 9619.9% 7-14.5% 44.0%
2021 Q3 24326.7% 248.6% 166.7%
2021 Q2 155 15 95.9%
2021 Q1 80 8 56.6%
2020 Q3 192 22 158.0%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ポールトゥウィンホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →