3482

ロードスターキャピタル(3482)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

不動産業 不動産

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 21.3%
446億円
営業利益
5年CAGR 24.5%
134億円
経常利益
122億円
純利益
5年CAGR 24.2%
80億円

▼ 利益率

営業利益率
30.06%
純利益率
17.87%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
479.56
BPS(一株純資産)
1925.19
DPS(一株配当)
86.00

PL時系列(過去10年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 446 134 30.1% 122 80 17.9% 479.6
FY2024 344 114 33.3% 107 69 20.0% 416.7
FY2023 287 82 28.7% 75 49 17.0% 301.5
FY2022 236 75 31.9% 72 48 20.5% 301.7
FY2021 179 56 31.4% 53 35 19.3% 211.5
FY2020 170 45 26.4% 42 27 15.9% 152.5
FY2019 151 37 24.2% 33 21 13.7% 97.4
FY2018 97 24 24.7% 21 14 14.1% 64.9
FY2017 88 14 15.5% 12 8 9.0% 88.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q1 18365.2% 6110.2% 3821.0%
2025 Q3 28918.9% 91-4.6% 5318.3%
2025 Q2 20836.7% 7554.9% 4521.8%
2025 Q1 11135.3% 56110.1% 3632.4%
2024 Q3 2431.9% 9534.7% 5823.7%
2024 Q2 1524.7% 4913.1% 3019.4%
2024 Q1 8294.8% 26145.0% 1619.4%
2023 Q3 23849.4% 7118.3% 4317.9%
2023 Q2 1457.3% 43-18.8% 2416.4%
2023 Q1 4214.9% 11-15.3% 512.5%
2022 Q3 16017.8% 6026.2% 3824.1%
2022 Q2 13536.1% 5353.7% 3526.0%
2022 Q1 3613.9% 1328.1% 823.1%
2021 Q3 136 47 3021.8%
2021 Q2 100 35 2221.8%
2021 Q1 32 10 618.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ロードスターキャピタル の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →