貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
32,926億円 | |
|
現預金
→
対総資産 7.2% |
2,373億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 14,720億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 18,206億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 32,926 | 2,373 | 14,720 | − | 18,206 | — |
| FY2024 | 34,665 | 2,359 | 16,202 | − | 18,464 | — |
| FY2023 | 31,940 | 2,240 | 15,582 | − | 16,358 | — |
| FY2022 | 30,439 | 2,293 | 15,442 | − | 14,996 | — |
| FY2021 | 28,488 | 2,364 | − | − | − | — |
| FY2020 | 26,507 | 1,837 | 14,711 | − | 11,796 | — |
| FY2019 | 27,884 | 1,731 | 15,744 | − | 12,139 | — |
| FY2018 | 25,929 | 1,343 | 14,237 | − | 11,692 | — |
| FY2017 | 23,968 | 1,314 | 12,966 | − | 11,002 | — |
| FY2016 | 22,784 | 1,098 | 12,535 | − | 10,249 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。