3397

トリドールホールディングス(3397)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

小売業 小売

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 11.4%
2,682億円
営業利益
5年CAGR 14.7%
87億円
経常利益
純利益
5年CAGR -0.9%
19億円

▼ 利益率

営業利益率
3.23%
純利益率
0.70%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
16.95
BPS(一株純資産)
995.86
DPS(一株配当)
9.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 2,682 87 3.2% 19 0.7% 17.0
FY2023 2,320 116 5.0% 57 2.5% 60.7
FY2022 1,883 75 4.0% 38 2.0% 39.6
FY2021 1,534 142 9.3% 90 5.9% 99.3
FY2020 1,348 -73 -5.4% -55 -4.0% -67.7
FY2019 1,565 44 2.8% 20 1.3% 21.2
FY2018 1,450 23 1.6% 3 0.2% 6.2
FY2017 1,165 76 6.5% 47 4.0% 107.4
FY2016 1,018 86 8.5% 56 5.5% 129.9
FY2015 956 87 9.1% 52 5.5% 120.6

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 2,1054.3% 16341.0% 874.1%
2025 Q2 1,4186.0% 12464.0% 604.2%
2025 Q1 6996.1% 81128.9% 446.3%
2024 Q3 2,01817.1% 115-0.2% 603.0%
2024 Q2 1,33718.8% 76-4.8% 282.1%
2024 Q1 65925.0% 35-10.2% 152.3%
2023 Q3 1,72322.3% 11643.3% 663.8%
2023 Q2 1,12622.4% 7922.5% 464.1%
2023 Q1 52720.2% 39-16.5% 265.0%
2022 Q3 1,40920.5% 81-44.4% 463.3%
2022 Q2 92020.0% 65-21.1% 444.8%
2022 Q1 43817.1% 47-1.6% 368.3%
2021 Q3 1,16916.0% 145 917.8%
2021 Q2 766 82 547.1%
2021 Q1 374 48 308.0%
2020 Q3 1,008 -17 -22-2.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が トリドールホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →