3271

THEグローバル社(3271)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

不動産業 不動産

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 19.2%
617億円
営業利益
54億円
経常利益
46億円
純利益
37億円

▼ 利益率

営業利益率
8.77%
純利益率
5.96%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
130.14
BPS(一株純資産)
383.43
DPS(一株配当)
40.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 617 54 8.8% 46 37 6.0% 130.1
FY2024 270 18 6.5% 31 27 10.0% 95.9
FY2023 424 22 5.2% 16 17 4.1% 61.7
FY2022 258 8 3.0% 4 5 1.8% 16.4
FY2021 184 -20 -11.1% -31 -41 -22.3% -191.7
FY2020 257 -20 -7.9% -43 -48 -18.8% -356.4
FY2019 359 23 6.4% 15 6 1.8% 46.6
FY2018 387 42 10.7% 33 20 5.2% 148.7
FY2017 314 18 5.8% 15 9 3.0% 70.6
FY2016 258 17 6.7% 13 9 3.7% 71.5

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q3 181-38.4% 14-27.4% 74.1%
2026 Q2 119-49.3% 12-38.5% 76.1%
2026 Q1 76-19.3% 4-52.3% 23.0%
2025 Q3 29526.1% 19-9.1% 113.8%
2025 Q2 23438.5% 2033.0% 146.1%
2025 Q1 945.6% 933.2% 77.2%
2024 Q3 23426.7% 21284.4% 166.7%
2024 Q2 16923.0% 15200.8% 95.4%
2024 Q1 89-3.3% 7151.1% 44.1%
2023 Q3 184-0.1% 6-31.4% 10.4%
2023 Q2 13713.8% 57.4% 21.1%
2023 Q1 9224.1% 33.8% 10.8%
2022 Q3 1856.9% 8 42.1%
2022 Q2 121 5 21.3%
2022 Q1 74 3 11.1%
2021 Q3 173 -11 -25-14.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が THEグローバル社 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →