2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 13,650,000 | 15.48% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 8,987,000 | 10.19% |
| 3 | 東洋紡従業員持株会 | other | 2,531,000 | 2.87% |
| 4 | 東友会 | 個人 | 2,137,000 | 2.42% |
| 5 | 日本生命保険相互会社 | other | 1,750,000 | 1.99% |
| 6 | 明治安田生命保険相互会社 | other | 1,402,000 | 1.59% |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 信託 | 1,231,000 | 1.40% |
| 8 | GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 外国人 | 1,159,000 | 1.32% |
| 9 | NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 信託 | 1,147,000 | 1.30% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 信託 | 1,101,000 | 1.25% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15.48% | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10.19% | − | − |
| 東洋紡従業員持株会 | 2.87% | − | − |
| 東友会 | 2.42% | − | − |
| 日本生命保険相互会社 | 1.99% | − | − |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1.59% | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.40% | − | − |
| GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.32% | − | − |
| NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1.30% | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.25% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 13,650,000 | 15.48% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 8,987,000 | 10.19% |
| 3 | 東洋紡従業員持株会 | other | 2,531,000 | 2.87% |
| 4 | 東友会 | 個人 | 2,137,000 | 2.42% |
| 5 | 日本生命保険相互会社 | other | 1,750,000 | 1.99% |
| 6 | 明治安田生命保険相互会社 | other | 1,402,000 | 1.59% |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 信託 | 1,231,000 | 1.40% |
| 8 | GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 外国人 | 1,159,000 | 1.32% |
| 9 | NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 信託 | 1,147,000 | 1.30% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 信託 | 1,101,000 | 1.25% |