3048

ビックカメラ(3048)は誰のものか — 株主構成と経営の独立性

小売業 小売

2025-08 大株主上位10

順位株主名区分保有株数(千株)持株比率
1 管理信託 (A001) 受託者 株式会社SMBC信託銀行 信託 15,698,100 9.17%
2 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 信託 14,466,000 8.45%
3 みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0700026 信託 12,657,000 7.39%
4 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 信託 10,635,900 6.21%
5 株式会社ラ・ホールディングス 法人 9,590,260 5.60%
6 三井住友信託銀行株式会社(信託口 甲1号) 信託 8,617,600 5.03%
7 野村信託銀行株式会社 (信託口2052152) 信託 7,500,000 4.38%
8 株式会社TBSテレビ 法人 6,119,000 3.57%
9 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (リテール信託口820079254) 信託 4,646,530 2.71%
10 野村信託銀行株式会社 (信託口2052116) 信託 2,257,470 1.32%

大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)

株主名 2025-082024-082023-08
管理信託 (A001) 受託者 株式会社SMBC信託銀行9.17%
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)8.45%
みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託07000267.39%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)6.21%
株式会社ラ・ホールディングス5.60%
三井住友信託銀行株式会社(信託口 甲1号)5.03%
野村信託銀行株式会社 (信託口2052152)4.38%
株式会社TBSテレビ3.57%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (リテール信託口820079254)2.71%
野村信託銀行株式会社 (信託口2052116)1.32%

緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。

所有構造の年次推移

所有構造サマリーデータが未投入です

大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)

大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。

全年度ビュー

3年分のデータあり

2025-08 大株主

順位株主名区分保有株数(千株)持株比率
1 管理信託 (A001) 受託者 株式会社SMBC信託銀行 信託 15,698,100 9.17%
2 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 信託 14,466,000 8.45%
3 みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0700026 信託 12,657,000 7.39%
4 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 信託 10,635,900 6.21%
5 株式会社ラ・ホールディングス 法人 9,590,260 5.60%
6 三井住友信託銀行株式会社(信託口 甲1号) 信託 8,617,600 5.03%
7 野村信託銀行株式会社 (信託口2052152) 信託 7,500,000 4.38%
8 株式会社TBSテレビ 法人 6,119,000 3.57%
9 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (リテール信託口820079254) 信託 4,646,530 2.71%
10 野村信託銀行株式会社 (信託口2052116) 信託 2,257,470 1.32%

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ビックカメラ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →