2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱ | 信託 | 2,603,000 | 16.04% |
| 2 | ㈱日本カストディ銀行 | 信託 | 1,702,000 | 10.48% |
| 3 | ㈱京都銀行 | other | 500,000 | 3.08% |
| 4 | グンゼグループ従業員持株会 | other | 492,000 | 3.03% |
| 5 | DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | other | 310,000 | 1.91% |
| 6 | ㈱GSIクレオス | other | 271,000 | 1.67% |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 230,000 | 1.42% |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | 214,000 | 1.32% |
| 9 | 損害保険ジャパン㈱ | other | 199,000 | 1.23% |
| 10 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | 174,000 | 1.07% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱ | 16.04% | − | − |
| ㈱日本カストディ銀行 | 10.48% | − | − |
| ㈱京都銀行 | 3.08% | − | − |
| グンゼグループ従業員持株会 | 3.03% | − | − |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.91% | − | − |
| ㈱GSIクレオス | 1.67% | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.42% | − | − |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.32% | − | − |
| 損害保険ジャパン㈱ | 1.23% | − | − |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.07% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱ | 信託 | 2,603,000 | 16.04% |
| 2 | ㈱日本カストディ銀行 | 信託 | 1,702,000 | 10.48% |
| 3 | ㈱京都銀行 | other | 500,000 | 3.08% |
| 4 | グンゼグループ従業員持株会 | other | 492,000 | 3.03% |
| 5 | DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | other | 310,000 | 1.91% |
| 6 | ㈱GSIクレオス | other | 271,000 | 1.67% |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 230,000 | 1.42% |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | 214,000 | 1.32% |
| 9 | 損害保険ジャパン㈱ | other | 199,000 | 1.23% |
| 10 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | 174,000 | 1.07% |