2025-07 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 浩輝 | other | − | − |
| 2 | 株式会社エイチ | 法人 | − | − |
| 3 | 株式会社ワングローブキャピタル | 法人 | − | − |
| 4 | 合同会社エム | 個人 | − | − |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 信託 | − | − |
| 6 | 中村 真広 | other | − | − |
| 7 | 竹内 真 | other | − | − |
| 8 | イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | other | − | − |
| 9 | 佐護 勝紀 | other | − | − |
| 10 | 株式会社SBI証券 | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-07 | 2024-07 | 2023-07 |
|---|---|---|---|
| 村上 浩輝 | − | − | − |
| 株式会社エイチ | − | − | − |
| 株式会社ワングローブキャピタル | − | − | − |
| 合同会社エム | − | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | − | − | − |
| 中村 真広 | − | − | − |
| 竹内 真 | − | − | − |
| イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | − | − | − |
| 佐護 勝紀 | − | − | − |
| 株式会社SBI証券 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-07 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 浩輝 | other | − | − |
| 2 | 株式会社エイチ | 法人 | − | − |
| 3 | 株式会社ワングローブキャピタル | 法人 | − | − |
| 4 | 合同会社エム | 個人 | − | − |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 信託 | − | − |
| 6 | 中村 真広 | other | − | − |
| 7 | 竹内 真 | other | − | − |
| 8 | イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | other | − | − |
| 9 | 佐護 勝紀 | other | − | − |
| 10 | 株式会社SBI証券 | 法人 | − | − |