研究開発費(時系列)
| 年度 | R&D費用(億円) | 設備投資(億円) |
|---|---|---|
| 2025-06 | - | 29 |
| 2024-06 | - | 23 |
| 2023-06 | - | 13 |
| 2022-06 | - | 13 |
| 2021-06 | - | 7 |
| 年度 | R&D費用(億円) | 設備投資(億円) |
|---|---|---|
| 2025-06 | - | 29 |
| 2024-06 | - | 23 |
| 2023-06 | - | 13 |
| 2022-06 | - | 13 |
| 2021-06 | - | 7 |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。