2760

東京エレクトロン デバイス(2760)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 7.3%
2,037億円
営業利益
5年CAGR 17.3%
103億円
経常利益
98億円
純利益
5年CAGR 20.1%
78億円

▼ 利益率

営業利益率
5.03%
純利益率
3.85%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
265.91
BPS(一株純資産)
1793.95
DPS(一株配当)
119.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 2,037 103 5.0% 98 78 3.9% 265.9
FY2024 2,164 125 5.8% 114 89 4.1% 295.7
FY2023 2,429 154 6.3% 139 100 4.1% 333.5
FY2022 2,404 142 5.9% 125 88 3.6% 884.5
FY2021 1,799 81 4.5% 73 51 2.8% 510.7
FY2020 1,433 46 3.2% 46 31 2.2% 312.4
FY2019 1,354 38 2.8% 36 23 1.7% 224.4
FY2018 1,410 35 2.5% 31 23 1.7% 230.7
FY2017 1,598 28 1.7% 26 16 1.0% 158.2
FY2016 1,319 17 1.3% 14 10 0.7% 96.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 1,467-9.5% 63-28.8% 503.4%
2025 Q2 962-13.8% 36-43.4% 262.7%
2025 Q1 451-20.3% 15-65.8% 122.7%
2024 Q3 1,621-9.8% 89-18.4% 563.4%
2024 Q2 1,117-6.7% 63-12.0% 433.9%
2024 Q1 566-4.1% 4317.2% 254.4%
2023 Q3 1,7972.2% 1094.3% 713.9%
2023 Q2 1,1977.1% 728.8% 463.8%
2023 Q1 59016.4% 3622.7% 223.7%
2022 Q3 1,75937.5% 104119.9% 593.4%
2022 Q2 1,11835.0% 66138.4% 363.2%
2022 Q1 50723.6% 30102.7% 152.9%
2021 Q3 1,27929.0% 4790.1% 393.0%
2021 Q2 828 28 263.2%
2021 Q1 410 15 194.5%
2020 Q3 991 25 181.8%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東京エレクトロン デバイス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →