2692

伊藤忠食品(2692)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 1.9%
7,202億円
営業利益
5年CAGR 16.0%
106億円
経常利益
126億円
純利益
5年CAGR 15.4%
83億円

▼ 利益率

営業利益率
1.47%
純利益率
1.15%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
652.06
BPS(一株純資産)
9957.75
DPS(一株配当)
140.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 7,202 106 1.5% 126 83 1.1% 652.1
FY2024 6,994 85 1.2% 113 82 1.2% 646.7
FY2023 6,725 77 1.1% 92 66 1.0% 520.1
FY2022 6,430 75 1.2% 89 48 0.8% 381.7
FY2021 6,127 59 1.0% 73 43 0.7% 340.1
FY2020 6,567 50 0.8% 63 40 0.6% 317.9
FY2019 6,612 44 0.7% 57 40 0.6% 313.4
FY2018 6,671 40 0.6% 49 33 0.5% 260.9
FY2017 6,609 42 0.6% 50 40 0.6% 317.7
FY2016 6,310 38 0.6% 46 34 0.5% 265.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 5,5832.8% 10312.3% 891.6%
2025 Q2 3,6583.8% 5917.9% 521.4%
2025 Q1 1,7513.2% 278.6% 271.5%
2024 Q3 5,4323.8% 9212.1% 851.6%
2024 Q2 3,5244.0% 5015.2% 521.5%
2024 Q1 1,6964.5% 2516.5% 211.3%
2023 Q3 5,2364.3% 8212.2% 671.3%
2023 Q2 3,3894.0% 4326.2% 351.0%
2023 Q1 1,6224.3% 2157.1% 201.2%
2022 Q3 5,0185.1% 7327.9% 591.2%
2022 Q2 3,2606.0% 3429.6% 290.9%
2022 Q1 1,5553.5% 1423.4% 130.9%
2021 Q3 4,775-7.7% 5717.6% 491.0%
2021 Q2 3,075 26 230.8%
2021 Q1 1,503 11 120.8%
2020 Q3 5,176 49 430.8%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 伊藤忠食品 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →