貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
2,716億円 | |
|
現預金
→
対総資産 4.7% |
126億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 1,560億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
1,455億円 | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 1,156億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 2,716 | 126 | 1,560 | − | 1,156 | — |
| FY2024 | 2,745 | 179 | 1,652 | − | 1,093 | — |
| FY2023 | 2,466 | 108 | 1,468 | − | 998 | — |
| FY2022 | 2,367 | 77 | 1,414 | − | 952 | — |
| FY2021 | 2,312 | 26 | 1,378 | − | 933 | — |
| FY2020 | 2,284 | 108 | 1,422 | − | 862 | — |
| FY2019 | 2,323 | 241 | 1,472 | − | 850 | — |
| FY2018 | 2,350 | 281 | 1,508 | − | 843 | — |
| FY2017 | 2,114 | 191 | 1,317 | − | 797 | — |
| FY2016 | 2,191 | 218 | 1,424 | − | 767 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。