2590

ダイドーグループホールディングス(2590)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

食料品 食品

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 8.8%
2,412億円
営業利益
5年CAGR -5.8%
42億円
経常利益
15億円
純利益
-303億円

▼ 利益率

営業利益率
1.73%
純利益率
-12.57%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
-957.83
BPS(一株純資産)
2028.83
DPS(一株配当)
40.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 2,412 42 1.7% 15 -303 -12.6% -957.8
FY2024 2,372 48 2.0% 30 38 1.6% 120.7
FY2023 2,134 37 1.8% 31 44 2.1% 140.8
FY2022 1,601 7 0.4% 6 -5 -0.3% -32.4
FY2021 1,626 46 2.8% 57 40 2.4% 254.2
FY2020 1,582 56 3.5% 57 32 2.0% 201.3
FY2019 1,683 29 1.7% 29 18 1.1% 108.0
FY2018 1,716 61 3.5% 60 39 2.3% 234.2
FY2017 1,727 49 2.8% 54 25 1.4% 151.7
FY2016 1,714 39 2.3% 37 33 1.9% 197.3

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 1,8502.7% 52-18.7% 50.3%
2025 Q2 1,1770.1% 14-40.4% -14-1.2%
2025 Q1 530-0.4% -14 -28-5.4%
2024 Q3 1,8029.0% 6410.8% 734.0%
2024 Q2 1,17615.6% 23-8.2% 494.2%
2024 Q1 53212.9% -6 315.9%
2023 Q3 1,65332.6% 58149.0% 422.5%
2023 Q2 1,01727.5% 25249.5% 232.3%
2023 Q1 47135.4% -5 -3-0.6%
2022 Q3 1,246-0.0% 23-55.8% 70.6%
2022 Q2 798-0.2% 7-73.6% -9-1.1%
2022 Q1 348-3.7% -7-262.4% -9-2.5%
2021 Q3 1,2471.9% 53-17.6% 393.1%
2021 Q2 799 27 182.2%
2021 Q1 362 4 20.6%
2020 Q3 1,224 64 463.8%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ダイドーグループホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →