2588

プレミアムウォーターホールディングス(2588)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

食料品 食品

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 11.1%
769億円
営業利益
5年CAGR 43.9%
115億円
経常利益
純利益
5年CAGR 24.7%
56億円

▼ 利益率

営業利益率
14.93%
純利益率
7.32%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
189.40
BPS(一株純資産)
844.01
DPS(一株配当)
80.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 769 115 14.9% 56 7.3% 189.4
FY2023 806 94 11.7% 58 7.2% 195.2
FY2022 765 73 9.6% 61 7.9% 204.4
FY2021 685 61 8.9% 35 5.2% 119.9
FY2020 563 44 7.8% 32 5.7% 112.5
FY2019 455 19 4.1% 19 4.1% 66.5
FY2018 377 7 1.9% 3 5 1.4% 17.4
FY2017 277 -12 -4.3% -16 -15 -5.4% -56.8
FY2016 199 -6 -2.9% -7 -12 -6.1% -56.4
FY2015 131 0 0.3% -0 0 0.0% 0.6

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 6064.3% 10415.5% 6210.3%
2025 Q2 4033.7% 6712.3% 399.8%
2025 Q1 1964.3% 3312.2% 199.6%
2024 Q3 581-6.4% 9024.3% 498.4%
2024 Q2 389-6.3% 6055.4% 318.0%
2024 Q1 188-6.3% 29100.6% 147.6%
2023 Q3 6207.8% 7219.5% 386.1%
2023 Q2 4158.7% 393.2% 214.9%
2023 Q1 2018.4% 15-16.7% 73.5%
2022 Q3 57513.5% 6123.8% 356.1%
2022 Q2 38216.0% 3727.6% 215.6%
2022 Q1 18516.9% 1822.1% 105.3%
2021 Q3 50721.9% 4943.3% 275.3%
2021 Q2 329 29 164.9%
2021 Q1 158 14 85.1%
2020 Q3 416 34 184.4%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が プレミアムウォーターホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →