従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
31,144 名
従業員数(単体)
1,124 名
平均年齢
41.6 歳
平均勤続年数
13.6 年
平均年間給与
999 万円
一人当たり総資産
112 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-12)
取締役人数
17 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-12)
役員合計保有: 250,049 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ティム・レスター | 社内 | 58 | − | − | |
| 三 上 直 子 | 社内 | 65 | 400 | 0.0000% | |
| 南 方 健 志 | 社内 | 65 | 19,035 | 0.0000% | |
| 吉 村 透 留 | 社内 | 62 | 19,242 | 0.0000% | |
| 土 地 陽 子 | 社内 | 62 | − | − | |
| 坪 井 純 子 | 社内 | 64 | 29,331 | 0.0000% | |
| 塩 野 紀 子 | 社内 | 66 | 13,289 | 0.0000% | |
| 安 藤 よ し 子 | 社内 | 67 | 9,300 | 0.0000% | |
| 小 林 肇 | 社内 | 61 | 13,036 | 0.0000% | |
| 柳 弘 之 | 社内 | 72 | 7,500 | 0.0000% | |
| 此 本 臣 吾 | 社内 | 66 | 300 | 0.0000% | |
| 片 野 坂 真 哉 | 社内 | 71 | 2,900 | 0.0000% | |
| 石 倉 徹 | 社内 | 63 | 5,700 | 0.0000% | |
| 磯 崎 功 典 | 社内 | 73 | 116,248 | 0.0000% | |
| 秋 枝 眞 二 郎 | 社内 | 61 | 13,768 | 0.0000% | |
| 藤 縄 憲 一 | 社内 | 71 | − | − | |
| 鹿 島 か お る | 社内 | 68 | − | − |
※ 発行済株式総数: 81,009,169,200,000,000 株(810091692.00 億株)