2502

アサヒグループホールディングス(2502)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

食料品 食品

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 7.1%
29,394億円
営業利益
5年CAGR 6.0%
2,691億円
経常利益
純利益
5年CAGR 6.2%
1,921億円

▼ 利益率

営業利益率
9.15%
純利益率
6.53%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
126.66
BPS(一株純資産)
1775.82
DPS(一株配当)
132.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025
FY2024 29,394 2,691 9.2% 1,921 6.5% 126.7
FY2023 27,691 2,450 8.8% 1,641 5.9% 323.8
FY2022 25,111 2,170 8.6% 1,516 6.0% 299.1
FY2021 22,361 2,119 9.5% 1,535 6.9% 302.9
FY2020 20,278 1,352 6.7% 928 4.6% 196.5
FY2019 20,890 2,014 9.6% 1,422 6.8% 310.4
FY2018 21,203 2,118 10.0% 1,511 7.1% 329.8
FY2017 20,849 1,832 8.8% 1,410 6.8% 307.8
FY2016 17,069 1,369 8.0% 892 5.2% 194.8

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 21,548-0.6% 1,587-18.0% 1,0284.8%
2025 Q2 13,596-1.4% 923-11.4% 5874.3%
2025 Q1 6,3042.2% 3394.3% 2153.4%
2024 Q3 21,6807.2% 1,9352.2% 1,3936.4%
2024 Q2 13,79010.1% 1,0418.4% 7645.5%
2024 Q1 6,16610.8% 3261.7% 2383.9%
2023 Q3 20,2309.4% 1,89415.8% 1,3306.6%
2023 Q2 12,5308.8% 96118.0% 6585.3%
2023 Q1 5,56312.0% 320254.0% 2003.6%
2022 Q3 18,49914.2% 1,636-5.1% 1,1456.2%
2022 Q2 11,51311.4% 814-25.6% 5705.0%
2022 Q1 4,9698.8% 90-82.7% 430.9%
2021 Q3 16,20310.1% 1,72346.0% 1,2467.7%
2021 Q2 10,336 1,094 7937.7%
2021 Q1 4,567 522 3327.3%
2020 Q3 14,714 1,180 7965.4%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が アサヒグループホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →