2025-08 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINEヤフー株式会社 | 法人 | 39,378,600 | 35.30% |
| 2 | 未来Fund有限責任事業組合 | other | 20,548,000 | 18.42% |
| 3 | KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | other | 14,661,903 | 13.14% |
| 4 | ザ バンク オブ ニューヨーク 133612(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | 3,755,400 | 3.37% |
| 5 | 中村 利江(戸籍名:西村 利江) | other | 2,299,200 | 2.06% |
| 6 | ザ バンク オブ ニューヨーク 133652(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | 1,672,700 | 1.50% |
| 7 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 法人 | 1,284,200 | 1.15% |
| 8 | 株式会社SBI証券 | 法人 | 883,294 | 0.79% |
| 9 | BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | other | 822,100 | 0.74% |
| 10 | ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | 505,300 | 0.45% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| LINEヤフー株式会社 | 35.30% | − | − |
| 未来Fund有限責任事業組合 | 18.42% | − | − |
| KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 13.14% | − | − |
| ザ バンク オブ ニューヨーク 133612(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 3.37% | − | − |
| 中村 利江(戸籍名:西村 利江) | 2.06% | − | − |
| ザ バンク オブ ニューヨーク 133652(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.50% | − | − |
| INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 1.15% | − | − |
| 株式会社SBI証券 | 0.79% | − | − |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 0.74% | − | − |
| ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.45% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-08 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINEヤフー株式会社 | 法人 | 39,378,600 | 35.30% |
| 2 | 未来Fund有限責任事業組合 | other | 20,548,000 | 18.42% |
| 3 | KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | other | 14,661,903 | 13.14% |
| 4 | ザ バンク オブ ニューヨーク 133612(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | 3,755,400 | 3.37% |
| 5 | 中村 利江(戸籍名:西村 利江) | other | 2,299,200 | 2.06% |
| 6 | ザ バンク オブ ニューヨーク 133652(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | 1,672,700 | 1.50% |
| 7 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 法人 | 1,284,200 | 1.15% |
| 8 | 株式会社SBI証券 | 法人 | 883,294 | 0.79% |
| 9 | BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | other | 822,100 | 0.74% |
| 10 | ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | 505,300 | 0.45% |