2337

いちご(2337)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

不動産業 不動産

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 8.6%
927億円
営業利益
5年CAGR 16.2%
204億円
経常利益
171億円
純利益
5年CAGR 27.0%
166億円

▼ 利益率

営業利益率
22.06%
純利益率
17.94%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
40.11
BPS(一株純資産)
288.76
DPS(一株配当)
10.50

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 927 204 22.1% 171 166 17.9% 40.1
FY2024 836 163 19.5% 138 152 18.2% 34.9
FY2023 827 130 15.7% 104 121 14.6% 26.9
FY2022 681 125 18.4% 108 94 13.8% 20.5
FY2021 569 100 17.6% 75 65 11.4% 13.8
FY2020 614 97 15.8% 72 50 8.2% 10.5
FY2019 874 277 31.7% 244 82 9.4% 16.9
FY2018 835 263 31.5% 231 154 18.4% 31.1
FY2017 578 209 36.1% 192 140 24.2% 28.1
FY2016 1,093 218 19.9% 198 149 13.6% 29.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 73027.6% 15146.5% 10514.4%
2025 Q2 51040.6% 11364.3% 8616.9%
2025 Q1 125-50.2% 35-17.8% 2318.7%
2024 Q3 57249.0% 10330.4% 8915.5%
2024 Q2 36337.0% 6925.0% 5414.8%
2024 Q1 251147.2% 4272.6% 3614.3%
2023 Q3 384-27.2% 79-13.0% 9625.0%
2023 Q2 2654.0% 557.9% 8532.1%
2023 Q1 102-39.0% 24-10.2% 1514.3%
2022 Q3 52879.7% 9180.9% 8516.0%
2022 Q2 2559.3% 5119.8% 3413.5%
2022 Q1 16631.3% 27-13.8% 159.2%
2021 Q3 294-46.8% 50-41.1% 206.7%
2021 Q2 233 42 177.4%
2021 Q1 127 32 1512.2%
2020 Q3 552 86 437.7%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が いちご の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →