2025-12 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐野 陽光 | other | 46,585,300 | 63.55% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 3,708,000 | 5.06% |
| 3 | UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 外国人 | 708,600 | 0.97% |
| 4 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS SEC LENDING(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 信託 | 672,800 | 0.92% |
| 5 | 橋本 健太 | other | 484,700 | 0.66% |
| 6 | 平尾 丈 | other | 426,800 | 0.58% |
| 7 | 楽天証券株式会社共有口 | 法人 | 355,700 | 0.49% |
| 8 | BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | 339,200 | 0.46% |
| 9 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 323,600 | 0.44% |
| 10 | 齋藤 貴子 | other | 322,800 | 0.44% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 佐野 陽光 | 63.55% | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.06% | − | − |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 0.97% | − | − |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS SEC LENDING(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 0.92% | − | − |
| 橋本 健太 | 0.66% | − | − |
| 平尾 丈 | 0.58% | − | − |
| 楽天証券株式会社共有口 | 0.49% | − | − |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 0.46% | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 0.44% | − | − |
| 齋藤 貴子 | 0.44% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-12 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐野 陽光 | other | 46,585,300 | 63.55% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 3,708,000 | 5.06% |
| 3 | UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 外国人 | 708,600 | 0.97% |
| 4 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS SEC LENDING(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 信託 | 672,800 | 0.92% |
| 5 | 橋本 健太 | other | 484,700 | 0.66% |
| 6 | 平尾 丈 | other | 426,800 | 0.58% |
| 7 | 楽天証券株式会社共有口 | 法人 | 355,700 | 0.49% |
| 8 | BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | 339,200 | 0.46% |
| 9 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 323,600 | 0.44% |
| 10 | 齋藤 貴子 | other | 322,800 | 0.44% |