2154

オープンアップグループ(2154)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

サービス業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 18.1%
1,880億円
営業利益
5年CAGR 28.3%
162億円
経常利益
純利益
5年CAGR 56.6%
126億円

▼ 利益率

営業利益率
8.64%
純利益率
6.68%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
144.56
BPS(一株純資産)
907.03
DPS(一株配当)
75.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 1,880 162 8.6% 126 6.7% 144.6
FY2024 1,732 143 8.3% 118 6.8% 135.8
FY2023 1,617 128 7.9% 95 5.9% 109.1
FY2022 1,486 101 6.8% 70 4.7% 78.3
FY2021 951 34 3.5% 49 26 2.8% 47.7
FY2020 818 47 5.7% 48 13 1.6% 31.3
FY2019 816 57 7.0% 56 37 4.5% 87.5
FY2018 654 43 6.6% 42 26 3.9% 128.6
FY2017 430 32 7.5% 32 19 4.5% 99.2
FY2016 301 25 8.5% 25 15 5.0% 78.9

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q2 836-17.3% 911.0% 657.8%
2026 Q1 412-14.9% 41-0.7% 286.7%
2025 Q3 1,46815.9% 12910.8% 876.0%
2025 Q2 1,01018.8% 9013.4% 595.8%
2025 Q1 4849.9% 4125.1% 244.9%
2024 Q3 1,2675.6% 1163.2% 826.5%
2024 Q2 8515.9% 793.5% 546.3%
2024 Q1 44012.8% 33-0.6% 235.2%
2023 Q3 1,1991.0% 113131.1% 786.5%
2023 Q2 803-2.6% 76144.5% 536.6%
2023 Q1 390-12.6% 33225.9% 215.4%
2022 Q3 1,18799.7% 4943.3% 322.7%
2022 Q2 825119.7% 3135.9% 242.9%
2022 Q1 446 10 81.9%
2021 Q3 595 34 294.8%
2021 Q2 376 23 184.8%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が オープンアップグループ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →