2138

クルーズ(2138)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -16.0%
142億円
営業利益
-10億円
経常利益
-8億円
純利益
-5億円

▼ 利益率

営業利益率
-7.22%
純利益率
-3.73%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
-53.74
BPS(一株純資産)
960.74
DPS(一株配当)
0.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 142 -10 -7.2% -8 -5 -3.7% -53.7
FY2023 143 2 1.1% 12 10 7.1% 91.2
FY2022 140 6 4.6% 6 3 1.8% 22.9
FY2021 155 12 8.0% 13 3 2.0% 27.9
FY2020 357 21 6.0% 22 14 4.0% 128.9
FY2019 340 -1 -0.3% -1 -6 -1.6% -50.3
FY2018 303 -10 -3.3% -10 -16 -5.4% -143.2
FY2017 255 7 2.8% 7 1 0.4% 8.8
FY2016 285 21 7.4% 21 32 11.3% 269.1
FY2015 278 25 8.9% 25 15 5.5% 127.6

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 85-22.7% -2 -3-3.9%
2025 Q2 54-23.2% -1 -2-3.4%
2025 Q1 28-21.8% -1 -2-5.7%
2024 Q3 1102.3% -10-500.4% -5-4.5%
2024 Q2 701.0% -9-256.4% -4-5.2%
2024 Q1 353.2% -4-252.4% -3-8.0%
2023 Q3 107-1.9% 3-50.3% 1211.0%
2023 Q2 69-2.3% 5468.8% 1115.4%
2023 Q1 34-7.0% 310.2% 411.5%
2022 Q3 109-7.9% 5-32.1% 22.0%
2022 Q2 71-10.7% 1-82.1% -0-0.1%
2022 Q1 37-7.6% 2-42.9% 24.6%
2021 Q3 119-57.6% 8-60.8% 43.0%
2021 Q2 80 5 33.3%
2021 Q1 40 4 25.1%
2020 Q3 280 19 145.1%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が クルーズ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →