配当推移(直近 6 年)
| 年度 | 1株配当(円) | 中間(円) | 期末(円) | 配当性向 | 利回り | 増減配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 23.0 | 4.0 | 19.0 | 0.3% | − | − |
| FY2025 | 15.0 | 3.0 | 12.0 | 0.4% | − | − |
| FY2024 | 11.0 | 1.0 | 10.0 | 0.3% | − | − |
| FY2023 | 20.0 | 14.0 | 6.0 | 0.7% | − | − |
| FY2022 | 30.0 | 14.0 | 16.0 | 0.4% | − | − |
| FY2021 | 42.0 | 14.0 | 28.0 | 0.4% | − | − |
| 年度 | 1株配当(円) | 中間(円) | 期末(円) | 配当性向 | 利回り | 増減配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 23.0 | 4.0 | 19.0 | 0.3% | − | − |
| FY2025 | 15.0 | 3.0 | 12.0 | 0.4% | − | − |
| FY2024 | 11.0 | 1.0 | 10.0 | 0.3% | − | − |
| FY2023 | 20.0 | 14.0 | 6.0 | 0.7% | − | − |
| FY2022 | 30.0 | 14.0 | 16.0 | 0.4% | − | − |
| FY2021 | 42.0 | 14.0 | 28.0 | 0.4% | − | − |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。