9983

ファーストリテイリング(9983)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

小売業 小売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 11.1%
34,005億円
営業利益
5年CAGR 30.5%
5,643億円
経常利益
純利益
5年CAGR 36.8%
4,330億円

▼ 利益率

営業利益率
16.59%
純利益率
12.73%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
1411.44
BPS(一株純資産)
7408.65
DPS(一株配当)
500.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 34,005 5,643 16.6% 4,330 12.7% 1,411.4
FY2024 31,038 5,009 16.1% 3,720 12.0% 1,212.9
FY2023 27,666 3,811 13.8% 2,962 10.7% 966.1
FY2022 23,011 2,973 12.9% 2,733 11.9% 2,675.3
FY2021 21,330 2,490 11.7% 1,698 8.0% 1,663.1
FY2020 20,088 1,493 7.4% 904 4.5% 885.2
FY2019 22,905 2,576 11.3% 1,626 7.1% 1,593.2
FY2018 21,301 2,362 11.1% 1,548 7.3% 1,517.7
FY2017 18,619 1,764 9.5% 1,193 6.4% 1,169.7
FY2016 17,865 1,273 7.1% 481 2.7% 471.3

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q2 20,55214.8% 4,00731.7% 2,79313.6%
2026 Q1 10,27714.8% 2,10933.9% 1,47414.3%
2025 Q3 26,16710.6% 4,51012.2% 3,39113.0%
2025 Q2 17,90212.0% 3,04218.3% 2,33613.0%
2025 Q1 8,95210.4% 1,5767.4% 1,32014.7%
2024 Q3 23,66510.4% 4,01821.5% 3,12813.2%
2024 Q2 15,9909.0% 2,57116.7% 1,95912.3%
2024 Q1 8,10813.2% 1,46725.3% 1,07813.3%
2023 Q3 21,43521.4% 3,30621.9% 2,38511.1%
2023 Q2 14,67420.4% 2,20316.4% 1,53410.5%
2023 Q1 7,16414.2% 1,171-2.0% 85111.9%
2022 Q3 17,6513.9% 2,71119.0% 2,37813.5%
2022 Q2 12,1901.3% 1,89312.7% 1,46812.0%
2022 Q1 6,274 1,194 93614.9%
2021 Q3 16,981 2,279 1,5148.9%
2021 Q2 12,029 1,680 1,0598.8%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ファーストリテイリング の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →