9914

植松商会(9914)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 5.4%
66億円
営業利益
1億円
経常利益
2億円
純利益
1億円

▼ 利益率

営業利益率
1.28%
純利益率
1.87%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
55.35
BPS(一株純資産)
1458.84
DPS(一株配当)
32.50

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 66 1 1.3% 2 1 1.9% 55.4
FY2024 63 0 0.7% 1 1 1.4% 38.4
FY2023 73 1 1.3% 2 1 1.5% 49.3
FY2022 65 0 0.5% 1 0 0.6% 17.4
FY2021 61 0 0.3% 1 1 0.8% 23.1
FY2020 51 -1 -1.1% -0 -0 -0.4% -9.3
FY2019 65 0 0.3% 1 1 1.3% 35.6
FY2018 72 1 1.1% 1 1 1.4% 44.0
FY2017 71 1 1.3% 1 1 1.3% 20.0
FY2016 62 0 0.6% 1 1 1.6% 21.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 515.4% 162.2% 11.8%
2025 Q2 334.9% 0-13.0% 01.4%
2025 Q1 163.7% -0 -0-0.7%
2024 Q3 48-12.5% 0-56.0% 11.7%
2024 Q2 31-10.7% 0-45.2% 01.6%
2024 Q1 15-13.2% -0-200.0% -0-0.3%
2023 Q3 5510.3% 190.9% 11.8%
2023 Q2 355.2% 016.7% 11.7%
2023 Q1 184.0% 0-53.3% 00.7%
2022 Q3 507.5% 0131.6% 00.9%
2022 Q2 339.0% 089.5% 01.0%
2022 Q1 177.8% 0-11.8% 00.9%
2021 Q3 4626.1% 0 01.0%
2021 Q2 31 0 01.2%
2021 Q1 16 0 01.2%
2020 Q3 37 -1 -0-1.0%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 植松商会 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →