ロイヤルホテル(9713)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
251.64億円
FY2024
10年平均
306.54億円
最大
415.25億円
最小
156.38億円
9年CAGR
-5.41%
| FY2024 | 251.64億円 | |
| FY2023 | 206.68億円 | |
| FY2022 | 263.97億円 | |
| FY2021 | 164.65億円 | |
| FY2020 | 156.38億円 | |
| FY2019 | 376.01億円 | |
| FY2018 | 408.84億円 | |
| FY2017 | 410.76億円 | |
| FY2016 | 411.25億円 | |
| FY2015 | 415.25億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。