ロイヤルホテル(9713)の純利益の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
17.37億円
FY2024
10年平均
9.82億円
最大
133.15億円
最小
-93.34億円
9年CAGR
NaN%
| FY2024 | 17.37億円 | |
| FY2023 | 9.01億円 | |
| FY2022 | 133.15億円 | |
| FY2021 | -48.11億円 | |
| FY2020 | -93.34億円 | |
| FY2019 | 7.27億円 | |
| FY2018 | 29.08億円 | |
| FY2017 | 20.79億円 | |
| FY2016 | 27.25億円 | |
| FY2015 | -4.23億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。