日本通信(9424)の売上高の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
116.33億円
FY2025
11年平均
53.91億円
最大
116.33億円
最小
26.59億円
10年CAGR
+10.97%
| FY2025 | 116.33億円 | |
| FY2024 | 92.38億円 | |
| FY2023 | 74.00億円 | |
| FY2022 | 60.74億円 | |
| FY2021 | 46.34億円 | |
| FY2020 | 34.97億円 | |
| FY2019 | 35.10億円 | |
| FY2018 | 35.18億円 | |
| FY2017 | 30.34億円 | |
| FY2016 | 26.59億円 | |
| FY2015 | 41.09億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。