日本通信(9424)の純利益率の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
純利益÷売上。事業全体の収益性
最新値
6.56%
FY2025
11年平均
-18.78%
最大
18.45%
最小
-82.66%
10年CAGR
NaN%
| FY2025 | 6.56% | |
| FY2024 | 9.19% | |
| FY2023 | 18.45% | |
| FY2022 | 11.36% | |
| FY2021 | 6.34% | |
| FY2020 | -7.81% | |
| FY2019 | -23.93% | |
| FY2018 | -14.18% | |
| FY2017 | -77.39% | |
| FY2016 | -82.66% | |
| FY2015 | -52.52% |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。