9413

テレビ東京ホールディングス(9413)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 3.5%
1,649億円
営業利益
5年CAGR 16.9%
114億円
経常利益
119億円
純利益
5年CAGR 24.5%
77億円

▼ 利益率

営業利益率
6.91%
純利益率
4.67%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
289.30
BPS(一株純資産)
4034.12
DPS(一株配当)
90.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 1,649 114 6.9% 119 77 4.7% 289.3
FY2024 1,558 78 5.0% 83 60 3.9% 224.3
FY2023 1,486 88 6.0% 96 67 4.5% 248.4
FY2022 1,510 92 6.1% 94 67 4.5% 244.1
FY2021 1,481 86 5.8% 92 60 4.1% 214.9
FY2020 1,391 52 3.8% 53 26 1.9% 91.1
FY2019 1,452 51 3.5% 52 26 1.8% 91.6
FY2018 1,492 59 4.0% 56 32 2.2% 114.4
FY2017 1,471 74 5.0% 80 61 4.1% 214.2
FY2016 1,427 64 4.5% 68 43 3.0% 151.6
FY2015 1,362 73 5.3% 76 47 3.5% 166.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 1,2438.7% 11497.8% 806.4%
2025 Q2 8008.4% 71252.5% 506.2%
2025 Q1 39510.5% 33186.4% 235.9%
2024 Q3 1,1444.0% 580.4% 443.8%
2024 Q2 7384.0% 20-27.1% 172.3%
2024 Q1 3582.4% 115.3% 92.5%
2023 Q3 1,101-0.6% 58-29.3% 524.7%
2023 Q2 710-0.5% 27-42.0% 304.2%
2023 Q1 349-4.6% 11-63.6% 195.4%
2022 Q3 1,1080.8% 816.4% 544.9%
2022 Q2 7130.6% 475.1% 334.6%
2022 Q1 3665.8% 3016.2% 205.5%
2021 Q3 1,0998.7% 7766.4% 534.8%
2021 Q2 709 45 304.3%
2021 Q1 346 26 175.0%
2020 Q3 1,011 46 282.7%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が テレビ東京ホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →