9409

テレビ朝日ホールディングス(9409)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 2.0%
3,241億円
営業利益
5年CAGR 9.4%
197億円
経常利益
285億円
純利益
5年CAGR -0.4%
258億円

▼ 利益率

営業利益率
6.08%
純利益率
7.97%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
254.04
BPS(一株純資産)
4385.14
DPS(一株配当)
60.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 3,241 197 6.1% 285 258 8.0% 254.0
FY2023 3,079 123 4.0% 199 171 5.6% 168.7
FY2022 3,046 145 4.8% 232 166 5.5% 163.4
FY2021 2,983 214 7.2% 264 210 7.0% 206.8
FY2020 2,646 144 5.5% 180 126 4.8% 122.1
FY2019 2,936 126 4.3% 320 264 9.0% 248.6
FY2018 3,017 162 5.4% 191 129 4.3% 120.2
FY2017 3,025 186 6.2% 221 158 5.2% 147.9
FY2016 2,959 173 5.8% 219 159 5.4% 148.7
FY2015 2,808 166 5.9% 185 122 4.3% 112.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 2,5446.9% 23276.8% 27410.8%
2025 Q2 1,6567.6% 146140.9% 1478.9%
2025 Q1 8053.7% 7353.2% 678.3%
2024 Q3 2,3804.6% 13141.8% 1938.1%
2024 Q2 1,5384.8% 6039.5% 775.0%
2024 Q1 7768.4% 4828.5% 526.7%
2023 Q3 2,2760.6% 92-30.1% 1486.5%
2023 Q2 1,4681.4% 43-40.9% 664.5%
2023 Q1 716-0.8% 37-30.2% 436.0%
2022 Q3 2,2621.8% 132-19.1% 1536.8%
2022 Q2 1,4480.8% 73-12.7% 936.4%
2022 Q1 7220.7% 53-26.3% 537.3%
2021 Q3 2,22216.6% 16480.6% 1416.4%
2021 Q2 1,436 84 775.3%
2021 Q1 717 72 547.6%
2020 Q3 1,906 91 784.1%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が テレビ朝日ホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →