2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社読売新聞グループ本社 | 法人 | 37,649,480 | 14.61% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 23,679,000 | 9.19% |
| 3 | 讀賣テレビ放送株式会社 | 法人 | 17,133,160 | 6.65% |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUSTCOMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 16,588,838 | 6.44% |
| 5 | 株式会社読売新聞東京本社 | 法人 | 15,939,700 | 6.18% |
| 6 | 学校法人帝京大学 | 個人 | 9,623,720 | 3.73% |
| 7 | 株式会社NTTドコモ | 法人 | 7,779,000 | 3.02% |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 7,605,800 | 2.95% |
| 9 | 株式会社リクルートホールディングス | 法人 | 6,454,600 | 2.50% |
| 10 | 株式会社よみうりランド | 法人 | 5,236,000 | 2.03% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 株式会社読売新聞グループ本社 | 14.61% | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.19% | − | − |
| 讀賣テレビ放送株式会社 | 6.65% | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUSTCOMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 6.44% | − | − |
| 株式会社読売新聞東京本社 | 6.18% | − | − |
| 学校法人帝京大学 | 3.73% | − | − |
| 株式会社NTTドコモ | 3.02% | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.95% | − | − |
| 株式会社リクルートホールディングス | 2.50% | − | − |
| 株式会社よみうりランド | 2.03% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社読売新聞グループ本社 | 法人 | 37,649,480 | 14.61% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 23,679,000 | 9.19% |
| 3 | 讀賣テレビ放送株式会社 | 法人 | 17,133,160 | 6.65% |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUSTCOMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 16,588,838 | 6.44% |
| 5 | 株式会社読売新聞東京本社 | 法人 | 15,939,700 | 6.18% |
| 6 | 学校法人帝京大学 | 個人 | 9,623,720 | 3.73% |
| 7 | 株式会社NTTドコモ | 法人 | 7,779,000 | 3.02% |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 7,605,800 | 2.95% |
| 9 | 株式会社リクルートホールディングス | 法人 | 6,454,600 | 2.50% |
| 10 | 株式会社よみうりランド | 法人 | 5,236,000 | 2.03% |