9364

上組(9364)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

倉庫・運輸関連業 運輸・物流

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 0.0%
2,792億円
営業利益
5年CAGR 6.0%
331億円
経常利益
367億円
純利益
5年CAGR 7.9%
269億円

▼ 利益率

営業利益率
11.85%
純利益率
9.65%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
257.88
BPS(一株純資産)
3780.59
DPS(一株配当)
100.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 2,792 331 11.8% 367 269 9.7% 257.9
FY2023 2,668 306 11.5% 342 250 9.4% 233.0
FY2022 2,741 316 11.5% 351 246 9.0% 220.7
FY2021 2,617 285 10.9% 309 209 8.0% 180.1
FY2020 2,683 244 9.1% 262 179 6.7% 153.0
FY2019 2,788 247 8.8% 264 184 6.6% 155.1
FY2018 2,749 233 8.5% 252 184 6.7% 152.2
FY2017 2,614 230 8.8% 246 179 6.8% 146.6
FY2016 2,462 226 9.2% 240 164 6.7% 65.5
FY2015 2,424 220 9.1% 239 160 6.6% 63.2

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 2,2255.9% 28812.7% 22710.2%
2025 Q2 1,4656.4% 19314.3% 15210.4%
2025 Q1 7276.8% 9612.0% 8011.0%
2024 Q3 2,1003.6% 2568.2% 2059.8%
2024 Q2 1,3772.3% 1699.3% 1359.8%
2024 Q1 6811.3% 868.5% 7210.6%
2023 Q3 2,027-2.8% 236-2.5% 1949.6%
2023 Q2 1,345-3.6% 154-5.0% 1269.4%
2023 Q1 673-5.1% 79-8.4% 659.7%
2022 Q3 2,0856.4% 24212.5% 1889.0%
2022 Q2 1,3968.2% 16213.2% 1248.9%
2022 Q1 70910.0% 8611.4% 7110.1%
2021 Q3 1,959-1.7% 21520.0% 1567.9%
2021 Q2 1,290 143 1098.5%
2021 Q1 644 78 609.3%
2020 Q3 1,994 179 1326.6%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 上組 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →