2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NSホールディングス株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | 清水 唯雄 | other | − | − |
| 5 | NISSOホールディングス従業員持株会 | other | − | − |
| 6 | 清水 智華子 | other | − | − |
| 7 | 株式会社シンシア | 法人 | − | − |
| 8 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 法人 | − | − |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 10 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 信託 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 |
|---|---|---|
| NSホールディングス株式会社 | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | − | − |
| 清水 唯雄 | − | − |
| NISSOホールディングス従業員持株会 | − | − |
| 清水 智華子 | − | − |
| 株式会社シンシア | − | − |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
2年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NSホールディングス株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | 清水 唯雄 | other | − | − |
| 5 | NISSOホールディングス従業員持株会 | other | − | − |
| 6 | 清水 智華子 | other | − | − |
| 7 | 株式会社シンシア | 法人 | − | − |
| 8 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 法人 | − | − |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 10 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 信託 | − | − |