9319

中央倉庫(9319)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

倉庫・運輸関連業 運輸・物流

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 1.0%
278億円
営業利益
5年CAGR 6.6%
22億円
経常利益
24億円
純利益
5年CAGR 5.6%
16億円

▼ 利益率

営業利益率
7.86%
純利益率
5.70%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
84.50
BPS(一株純資産)
2474.57
DPS(一株配当)
30.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 278 22 7.9% 24 16 5.7% 84.5
FY2023 265 19 7.3% 22 17 6.4% 89.4
FY2022 259 21 8.2% 24 17 6.6% 90.0
FY2021 239 19 7.8% 21 14 5.7% 71.3
FY2020 259 17 6.7% 19 13 5.0% 68.9
FY2019 265 16 6.0% 18 12 4.6% 63.7
FY2018 262 15 5.9% 17 8 3.1% 43.4
FY2017 260 16 6.2% 18 13 4.8% 66.0
FY2016 247 16 6.4% 17 11 4.6% 59.6

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 2110.3% 16-11.3% 136.3%
2025 Q2 1411.6% 11-6.8% 106.9%
2025 Q1 711.8% 6-4.7% 68.3%
2024 Q3 2104.7% 1822.7% 115.3%
2024 Q2 1393.5% 1220.4% 75.1%
2024 Q1 692.1% 77.7% 57.3%
2023 Q3 2003.4% 15-12.2% 125.8%
2023 Q2 1344.6% 10-14.7% 86.1%
2023 Q1 686.9% 6-0.7% 57.8%
2022 Q3 1948.7% 1712.6% 136.9%
2022 Q2 1289.0% 1215.5% 107.5%
2022 Q1 647.6% 617.4% 58.6%
2021 Q3 178-7.6% 1515.6% 116.1%
2021 Q2 118 10 76.3%
2021 Q1 59 5 46.6%
2020 Q3 193 13 105.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 中央倉庫 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →