9303

住友倉庫(9303)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

倉庫・運輸関連業 運輸・物流

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 0.2%
1,934億円
営業利益
5年CAGR 3.6%
133億円
経常利益
175億円
純利益
5年CAGR 17.5%
201億円

▼ 利益率

営業利益率
6.86%
純利益率
10.37%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
257.32
BPS(一株純資産)
3411.77
DPS(一株配当)
101.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 1,934 133 6.9% 175 201 10.4% 257.3
FY2023 1,847 132 7.1% 169 125 6.8% 158.0
FY2022 2,239 261 11.7% 291 225 10.0% 281.1
FY2021 2,315 277 12.0% 304 197 8.5% 242.6
FY2020 1,920 110 5.7% 136 85 4.4% 101.7
FY2019 1,917 111 5.8% 136 90 4.7% 105.7
FY2018 1,862 88 4.7% 113 69 3.7% 79.8
FY2017 1,758 103 5.9% 127 84 4.8% 47.4
FY2016 1,653 92 5.6% 113 78 4.7% 43.7
FY2015 1,723 108 6.3% 128 81 4.7% 45.2

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 1,4682.1% 86-15.4% 1047.1%
2025 Q2 9671.5% 54-14.8% 697.1%
2025 Q1 4793.2% 27-14.2% 326.6%
2024 Q3 1,4382.1% 101-1.5% 936.5%
2024 Q2 9531.9% 64-2.6% 525.4%
2024 Q1 464-0.6% 32-4.4% 337.1%
2023 Q3 1,407-20.9% 103-53.9% 926.5%
2023 Q2 935-24.3% 65-63.0% 555.9%
2023 Q1 467-32.7% 33-75.1% 357.5%
2022 Q3 1,7796.6% 22323.1% 19110.7%
2022 Q2 1,23516.8% 17785.1% 14812.0%
2022 Q1 69335.6% 134223.9% 11716.9%
2021 Q3 1,66917.5% 181128.0% 1488.8%
2021 Q2 1,058 95 777.3%
2021 Q1 511 41 377.3%
2020 Q3 1,420 79 654.6%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 住友倉庫 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →