2025-10 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 榎並 将志 | other | − | − |
| 2 | 楽天証券株式会社 | 法人 | − | − |
| 3 | 金田 喜人 | other | − | − |
| 4 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 5 | 丸谷 和徳 | other | − | − |
| 6 | 株式会社FDS | 法人 | − | − |
| 7 | アクサ生命保険株式会社 | 法人 | − | − |
| 8 | 住友生命保険相互会社 | other | − | − |
| 9 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口T6K157001) | 信託 | − | − |
| 10 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-10 | 2024-10 | 2023-10 |
|---|---|---|---|
| 榎並 将志 | − | − | − |
| 楽天証券株式会社 | − | − | − |
| 金田 喜人 | − | − | − |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | − | − | − |
| 丸谷 和徳 | − | − | − |
| 株式会社FDS | − | − | − |
| アクサ生命保険株式会社 | − | − | − |
| 住友生命保険相互会社 | − | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口T6K157001) | − | − | − |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-10 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 榎並 将志 | other | − | − |
| 2 | 楽天証券株式会社 | 法人 | − | − |
| 3 | 金田 喜人 | other | − | − |
| 4 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 5 | 丸谷 和徳 | other | − | − |
| 6 | 株式会社FDS | 法人 | − | − |
| 7 | アクサ生命保険株式会社 | 法人 | − | − |
| 8 | 住友生命保険相互会社 | other | − | − |
| 9 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口T6K157001) | 信託 | − | − |
| 10 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 法人 | − | − |