9127

玉井商船(9127)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

海運業 運輸・物流

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 0.9%
54億円
営業利益
9億円
経常利益
9億円
純利益
21億円

▼ 利益率

営業利益率
16.48%
純利益率
38.88%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
1085.86
BPS(一株純資産)
4799.46
DPS(一株配当)
80.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 54 9 16.5% 9 21 38.9% 1,085.9
FY2023 62 9 14.0% 10 7 11.8% 379.0
FY2022 73 13 18.0% 12 8 11.2% 425.3
FY2021 67 15 22.9% 16 12 17.7% 616.7
FY2020 47 -0 -0.3% -1 -1 -1.8% -43.4
FY2019 52 -2 -4.7% -3 -7 -13.7% -366.3
FY2018 55 3 5.5% 2 9 16.2% 460.1
FY2017 50 -2 -3.0% -3 -0 -0.2% -0.6
FY2016 46 -4 -7.9% -5 -8 -18.0% -42.6
FY2015 61 3 5.4% 1 -10 -15.6% -49.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 38-12.3% 4-51.0% 25.8%
2025 Q2 25-11.0% 1-87.9% 00.1%
2025 Q1 10-29.8% -1-150.0% -1-14.4%
2024 Q3 44-13.3% 75.4% 2046.8%
2024 Q2 28-18.9% 429.7% 413.2%
2024 Q1 14-23.3% 2-13.6% 317.8%
2023 Q3 50-20.5% 7-51.9% 510.1%
2023 Q2 34-24.8% 3-70.6% 39.1%
2023 Q1 19-13.6% 3-45.1% 213.0%
2022 Q3 6328.3% 1420.1% 914.3%
2022 Q2 4646.8% 1253.3% 919.3%
2022 Q1 2229.8% 537.8% 418.8%
2021 Q3 4941.4% 12 918.8%
2021 Q2 31 8 620.1%
2021 Q1 17 4 318.0%
2020 Q3 35 -1 14.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 玉井商船 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →