9005

東急(9005)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

陸運業 運輸・物流

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -2.0%
10,550億円
営業利益
5年CAGR 8.5%
1,035億円
経常利益
1,077億円
純利益
5年CAGR 13.5%
797億円

▼ 利益率

営業利益率
9.81%
純利益率
7.55%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
134.81
BPS(一株純資産)
1441.00
DPS(一株配当)
17.50

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 10,550 1,035 9.8% 1,077 797 7.5% 134.8
FY2023 10,378 949 9.1% 993 638 6.1% 105.8
FY2022 9,313 446 4.8% 474 260 2.8% 42.9
FY2021 8,791 315 3.6% 350 88 1.0% 14.6
FY2020 9,359 -317 -3.4% -268 -562 -6.0% -93.1
FY2019 11,642 688 5.9% 709 424 3.6% 69.9
FY2018 11,574 820 7.1% 819 578 5.0% 95.1
FY2017 11,386 829 7.3% 837 701 6.2% 115.4
FY2016 11,174 780 7.0% 764 673 6.0% 55.0
FY2015 10,915 755 6.9% 700 552 5.1% 44.8

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 7,846-0.1% 882-5.8% 7439.5%
2025 Q2 5,190-1.2% 589-9.9% 56210.8%
2025 Q1 2,614-4.3% 323-18.4% 2539.7%
2024 Q3 7,8577.8% 93635.1% 6858.7%
2024 Q2 5,2528.6% 65343.5% 4959.4%
2024 Q1 2,73114.1% 39661.5% 29910.9%
2023 Q3 7,2898.7% 69389.1% 5006.9%
2023 Q2 4,83511.2% 455108.6% 3507.2%
2023 Q1 2,39314.4% 245179.5% 2008.3%
2022 Q3 6,7052.4% 3665.0% 2423.6%
2022 Q2 4,347-1.9% 218-12.5% 1854.3%
2022 Q1 2,0925.0% 88677.0% 733.5%
2021 Q3 6,545-4.6% 349 3024.6%
2021 Q2 4,431 249 2425.5%
2021 Q1 1,992 11 934.7%
2020 Q3 6,859 -159 -265-3.9%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東急 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →