8923

トーセイ(8923)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

不動産業 不動産

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 8.2%
947億円
営業利益
5年CAGR 28.3%
223億円
経常利益
純利益
5年CAGR 32.6%
148億円

▼ 利益率

営業利益率
23.59%
純利益率
15.58%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
152.18
BPS(一株純資産)
1060.18
DPS(一株配当)
100.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 947 223 23.6% 148 15.6% 152.2
FY2024 822 185 22.5% 120 14.6% 247.4
FY2023 794 163 20.5% 105 13.2% 219.7
FY2022 710 135 19.1% 86 12.1% 181.7
FY2021 617 110 17.8% 67 10.9% 142.6
FY2020 639 64 10.1% 36 5.6% 76.1
FY2019 607 127 20.9% 84 13.9% 176.4
FY2018 615 109 17.7% 69 11.1% 141.4
FY2017 578 98 17.0% 62 10.7% 127.5
FY2016 498 93 18.6% 55 11.1% 114.9

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q1 60531.3% 15525.8% 10216.8%
2025 Q3 84020.9% 20821.9% 14016.7%
2025 Q2 66114.6% 17618.1% 12218.5%
2025 Q1 46132.1% 12328.6% 8217.7%
2024 Q3 6944.1% 17118.0% 11216.2%
2024 Q2 5769.0% 14919.1% 10117.5%
2024 Q1 34912.3% 9641.4% 6418.5%
2023 Q3 66721.4% 14429.5% 9414.0%
2023 Q2 52921.4% 12533.8% 8215.4%
2023 Q1 31118.0% 6819.3% 4414.2%
2022 Q3 5495.0% 1121.7% 7213.1%
2022 Q2 4366.4% 941.4% 6114.0%
2022 Q1 2634.8% 5722.5% 3613.8%
2021 Q3 523 110 7113.5%
2021 Q2 409 92 6115.0%
2021 Q1 251 46 3112.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が トーセイ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →