2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 7,144,100 | 14.90% |
| 2 | 伊藤忠商事株式会社 | 法人 | 6,336,800 | 13.20% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 4,818,100 | 10.00% |
| 4 | 江藤 公則 | other | 3,151,700 | 6.50% |
| 5 | 株式会社帝国データバンク | 法人 | 2,870,400 | 5.90% |
| 6 | 株式会社NTTデータ | 法人 | 1,440,000 | 3.00% |
| 7 | GOVERNMENT OF NORWAY(シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 外国人 | 1,332,293 | 2.70% |
| 8 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE USL NON-TREATY CLIENTS ACCOUNT(香港上海銀行東京支店) | 信託 | 1,188,400 | 2.40% |
| 9 | MSIP CLIENT SECURITIES (モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 法人 | 888,400 | 1.80% |
| 10 | GOLDMAN,SACHS & CO. REG (ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 外国人 | 752,158 | 1.50% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14.90% | − | − |
| 伊藤忠商事株式会社 | 13.20% | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10.00% | − | − |
| 江藤 公則 | 6.50% | − | − |
| 株式会社帝国データバンク | 5.90% | − | − |
| 株式会社NTTデータ | 3.00% | − | − |
| GOVERNMENT OF NORWAY(シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 2.70% | − | − |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE USL NON-TREATY CLIENTS ACCOUNT(香港上海銀行東京支店) | 2.40% | − | − |
| MSIP CLIENT SECURITIES (モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 1.80% | − | − |
| GOLDMAN,SACHS & CO. REG (ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 1.50% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 7,144,100 | 14.90% |
| 2 | 伊藤忠商事株式会社 | 法人 | 6,336,800 | 13.20% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 4,818,100 | 10.00% |
| 4 | 江藤 公則 | other | 3,151,700 | 6.50% |
| 5 | 株式会社帝国データバンク | 法人 | 2,870,400 | 5.90% |
| 6 | 株式会社NTTデータ | 法人 | 1,440,000 | 3.00% |
| 7 | GOVERNMENT OF NORWAY(シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 外国人 | 1,332,293 | 2.70% |
| 8 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE USL NON-TREATY CLIENTS ACCOUNT(香港上海銀行東京支店) | 信託 | 1,188,400 | 2.40% |
| 9 | MSIP CLIENT SECURITIES (モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 法人 | 888,400 | 1.80% |
| 10 | GOLDMAN,SACHS & CO. REG (ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 外国人 | 752,158 | 1.50% |