8766

東京海上ホールディングス(8766)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

保険業 金融(除く銀行)

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 9.1%
84,401億円
営業利益
経常利益
14,600億円
純利益
5年CAGR 32.4%
10,553億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
12.50%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
542.16
BPS(一株純資産)
2640.27
DPS(一株配当)
123.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 84,401 14,600 10,553 12.5% 542.2
FY2023 74,247 8,426 6,958 9.4% 351.6
FY2022 66,486 5,039 3,764 5.7% 187.3
FY2021 58,638 5,674 4,205 7.2% 613.5
FY2020 54,612 2,667 1,618 3.0% 232.1
FY2019 54,654 3,639 2,598 4.8% 369.7
FY2018 54,767 4,163 2,746 5.0% 383.0
FY2017 53,991 3,449 2,842 5.3% 382.8
FY2016 52,326 3,877 2,739 5.2% 363.5
FY2015 45,791 3,858 2,545 5.6% 337.3

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 66,7426.8% 8,99313.5%
2025 Q2 43,6780.6% 6,86815.7%
2025 Q1 22,68517.9% 4,66820.6%
2024 Q3 62,49710.9% 8,95214.3%
2024 Q2 43,42116.0% 6,88515.9%
2024 Q1 19,2415.6% 1,97310.3%
2023 Q3 56,3468.1% 5,1759.2%
2023 Q2 37,4419.9% 2,0505.5%
2023 Q1 18,22511.9% 1,2807.0%
2022 Q3 52,12019.2% 2,7145.2%
2022 Q2 34,07618.1% 8652.5%
2022 Q1 16,28711.9% 1,2467.6%
2021 Q3 43,7226.7% 3,7418.6%
2021 Q2 28,856 2,6939.3%
2021 Q1 14,554 1,59711.0%
2020 Q3 40,964 1,1282.8%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東京海上ホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →