8630

SOMPOホールディングス(8630)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

保険業 金融(除く銀行)

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
営業利益
経常利益
純利益
5年CAGR 14.7%
2,431億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
250.90
BPS(一株純資産)
4474.77
DPS(一株配当)
300.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 2,431 250.9
FY2023 49,336 4,880 4,161 8.4% 419.8
FY2022 46,071 1,225 912 2.0% 270.6
FY2021 41,675 3,155 2,248 5.4% 644.2
FY2020 38,463 2,151 1,425 3.7% 397.4
FY2019 37,604 1,925 1,225 3.3% 334.1
FY2018 36,430 1,990 1,466 4.0% 392.3
FY2017 37,701 1,419 1,398 3.7% 361.4
FY2016 34,195 2,417 1,664 4.9% 419.2
FY2015 32,562 2,169 1,596 4.9% 394.2

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 5,184
2025 Q2 3,604
2025 Q1 1,186
2024 Q3 41,5107.9% 3,8199.2%
2024 Q2 29,63011.4% 2,6228.9%
2024 Q1 15,2255.0% 1,2007.9%
2023 Q3 38,4864.3% 3,2308.4%
2023 Q2 26,5963.7% 1,3154.9%
2023 Q1 14,49512.7% 1,0006.9%
2022 Q3 36,89716.9% 3761.0%
2022 Q2 25,65817.7% -200-0.8%
2022 Q1 12,86619.0% 4183.2%
2021 Q3 31,5728.5% 1,8375.8%
2021 Q2 21,797 1,3076.0%
2021 Q1 10,815 5835.4%
2020 Q3 29,097 8572.9%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が SOMPOホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →