8614

東洋証券(8614)は誰のものか — 株主構成と経営の独立性

証券・商品先物取引業 金融(除く銀行)

2025-03 大株主上位10

順位株主名区分保有株数(千株)持株比率
1 株式会社野村総合研究所 法人 6,860,000 9.77%
2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 信託 5,509,000 7.85%
3 住友生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) 信託 5,449,000 7.76%
4 株式会社広島銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) 信託 3,120,000 4.44%
5 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76402口) 信託 2,281,000 3.25%
6 朝日生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) 信託 1,616,000 2.30%
7 三菱UFJ信託銀行株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) 信託 1,090,000 1.55%
8 フィンテック グローバル株式会社 法人 847,000 1.20%
9 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 法人 745,000 1.06%
10 東京海上日動火災保険株式会社 法人 650,000 0.92%

大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)

株主名 2025-032024-032023-03
株式会社野村総合研究所9.77%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)7.85%
住友生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)7.76%
株式会社広島銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)4.44%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76402口)3.25%
朝日生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)2.30%
三菱UFJ信託銀行株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)1.55%
フィンテック グローバル株式会社1.20%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社1.06%
東京海上日動火災保険株式会社0.92%

緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。

所有構造の年次推移

所有構造サマリーデータが未投入です

大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)

大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。

全年度ビュー

3年分のデータあり

2025-03 大株主

順位株主名区分保有株数(千株)持株比率
1 株式会社野村総合研究所 法人 6,860,000 9.77%
2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 信託 5,509,000 7.85%
3 住友生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) 信託 5,449,000 7.76%
4 株式会社広島銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) 信託 3,120,000 4.44%
5 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76402口) 信託 2,281,000 3.25%
6 朝日生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) 信託 1,616,000 2.30%
7 三菱UFJ信託銀行株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) 信託 1,090,000 1.55%
8 フィンテック グローバル株式会社 法人 847,000 1.20%
9 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 法人 745,000 1.06%
10 東京海上日動火災保険株式会社 法人 650,000 0.92%

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東洋証券 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →