8604

野村ホールディングス(8604)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

証券・商品先物取引業 金融(除く銀行)

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 24.1%
47,585億円
営業利益
経常利益
純利益
5年CAGR 18.8%
3,621億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
7.61%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
123.08
BPS(一株純資産)
1277.99
DPS(一株配当)
57.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 47,585 3,621 7.6% 123.1
FY2024 47,367 3,407 7.2% 115.3
FY2023 41,573 1,659 4.0% 55.0
FY2022 24,867 928 3.7% 30.9
FY2021 15,940 1,430 9.0% 46.7
FY2020 16,172 1,531 9.5% 50.1
FY2019 19,525 2,170 11.1% 67.8
FY2018 18,351 -1,004 -5.5% -29.9
FY2017 19,722 2,193 11.1% 63.1
FY2016 17,155 2,396 14.0% 67.3

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 35,457-3.1% 2,8828.1%
2025 Q2 23,178-5.8% 1,9668.5%
2025 Q1 11,566-5.0% 1,0469.0%
2024 Q3 36,57422.5% 2,6887.3%
2024 Q2 24,59529.0% 1,6736.8%
2024 Q1 12,17936.3% 6895.7%
2023 Q3 29,86574.0% 1,0913.7%
2023 Q2 19,061102.0% 5863.1%
2023 Q1 8,934117.9% 2332.6%
2022 Q3 17,16144.4% 8545.0%
2022 Q2 9,43820.3% 1852.0%
2022 Q1 4,1001.2% 170.4%
2021 Q3 11,881-14.5% 1,1209.4%
2021 Q2 7,844 5176.6%
2021 Q1 4,052 48512.0%
2020 Q3 13,893 3,08522.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 野村ホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →