8334

群馬銀行(8334)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

銀行業 銀行

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 9.0%
2,204億円
営業利益
経常利益
620億円
純利益
5年CAGR 14.5%
439億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
19.92%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
113.82
BPS(一株純資産)
1472.16
DPS(一株配当)
22.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 2,204 620 439 19.9% 113.8
FY2023 2,004 438 311 15.5% 78.4
FY2022 1,766 383 279 15.8% 68.2
FY2021 1,502 391 264 17.6% 63.3
FY2020 1,433 201 135 9.4% 32.1
FY2019 1,431 315 223 15.6% 52.8
FY2018 1,487 358 233 15.7% 54.1
FY2017 1,504 424 284 18.9% 65.3
FY2016 1,441 365 263 18.3% 59.5
FY2015 1,362 436 286 21.0% 63.8

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 1,99319.8% 44822.5%
2025 Q2 1,31618.8% 27921.2%
2025 Q1 67018.1% 14121.0%
2024 Q3 1,6636.6% 31919.2%
2024 Q2 1,1084.1% 22920.7%
2024 Q1 5673.5% 11219.7%
2023 Q3 1,56117.6% 24615.8%
2023 Q2 1,06316.2% 14914.0%
2023 Q1 54819.0% 9016.5%
2022 Q3 1,32717.0% 22216.7%
2022 Q2 91518.0% 13815.1%
2022 Q1 4602.8% 8618.7%
2021 Q3 1,1344.7% 23420.6%
2021 Q2 776 15419.8%
2021 Q1 448 11525.6%
2020 Q3 1,083 18517.1%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 群馬銀行 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →