8316

三井住友フィナンシャルグループ(8316)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

銀行業 銀行

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 13.9%
101,749億円
営業利益
経常利益
17,195億円
純利益
5年CAGR 10.8%
11,780億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
11.58%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
301.55
BPS(一株純資産)
3795.62
DPS(一株配当)
270.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2024 101,749 17,195 11,780 11.6% 301.6
FY2023 93,536 14,661 9,629 10.3% 724.6
FY2022 61,422 11,609 8,058 13.1% 590.5
FY2021 41,111 10,406 7,066 17.2% 515.5
FY2020 39,023 7,110 5,128 13.1% 374.3
FY2019 53,143 9,321 7,039 13.3% 511.9
FY2018 57,353 11,353 7,267 12.7% 520.0
FY2017 57,642 11,641 7,344 12.7% 520.7
FY2016 51,332 10,059 7,065 13.8% 516.0
FY2015 47,721 9,853 6,467 13.6% 473.0

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 79,3443.7% 13,94817.6%
2025 Q2 52,059-1.3% 9,33517.9%
2025 Q1 24,444-3.1% 3,76915.4%
2024 Q3 76,52314.4% 11,36014.8%
2024 Q2 52,76917.7% 7,25213.7%
2024 Q1 25,22611.0% 3,71414.7%
2023 Q3 66,91252.8% 7,92811.8%
2023 Q2 44,83053.7% 5,26511.7%
2023 Q1 22,73370.7% 2,48010.9%
2022 Q3 43,80346.2% 7,66017.5%
2022 Q2 29,16948.4% 5,25418.0%
2022 Q1 13,31739.9% 2,52419.0%
2021 Q3 29,9583.5% 6,24820.9%
2021 Q2 19,655 4,56123.2%
2021 Q1 9,517 2,03221.4%
2020 Q3 28,948 4,33915.0%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 三井住友フィナンシャルグループ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →