三井住友フィナンシャルグループ(8316)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
101,748.94億円
FY2024
10年平均
60,403.22億円
最大
101,748.94億円
最小
39,023.07億円
9年CAGR
+8.78%
| FY2024 | 101,748.94億円 | |
| FY2023 | 93,535.90億円 | |
| FY2022 | 61,421.55億円 | |
| FY2021 | 41,111.27億円 | |
| FY2020 | 39,023.07億円 | |
| FY2019 | 53,143.13億円 | |
| FY2018 | 57,353.12億円 | |
| FY2017 | 57,641.72億円 | |
| FY2016 | 51,332.45億円 | |
| FY2015 | 47,721.00億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。